https://auto.on1.kr 접속아이디(휴대폰번호 또는 지정 ID) + 비밀번호를 입력하면 메인 화면으로 진입합니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 배정 | 총 배정 건수 |
| 완료 | 처리 완료 건수 |
| 남은 | 남은 건수 |
| 미수신 | 부재중 건수 |
통화 후 또는 연락처에서 "문자" 버튼 클릭 → 템플릿 선택 (기본 제공 / 내 템플릿) → 앱 내부에서 직접 발송
메시지에 아래 변수를 넣으면 자동으로 치환됩니다:
| 변수 | 치환 결과 | 예시 |
|---|---|---|
%이름% | 수신자 이름 | 홍길동 |
%날짜% | 오늘 날짜 | 2026.04.06 |
%시간% | 현재 시간 | 오후 3:20 |
%발신자% | 보내는 사람 이름 | 김상담 |
%전화번호% | 발신자 전화번호 | 01012345678 |
{invite_link} | 초대 가입 링크 | https://call.on1.kr/invite/abc123 |
%이름%님 안녕하세요! 좋은 기회를 소개드립니다. {invite_link}| 메뉴 | 설명 |
|---|---|
| 비밀번호 변경 | 현재 비밀번호 + 새 비밀번호 |
| 내 문자 템플릿 | 나만의 문자 템플릿 생성/삭제 + 기본 제공 템플릿 확인 |
| 초대코드 입력 | 소속 없는 유저가 업체에 가입 (소속 유저에게는 미표시) |
| 문자 일괄보내기 | 카테고리별 일괄 문자 발송 |
| 로그아웃 | 로그아웃 후 로그인 화면으로 |
하단 탭에서 "이력" 선택 → 최근 통화 결과 목록, 각 건의 통화 상태/내용/메모 확인 및 수정 가능
https://auto.on1.kr 에서 Master 계정으로 로그인
| 메뉴 | 설명 |
|---|---|
| 대시보드 | 오늘 실적, 초대 링크 관리 |
| 회원 관리 | Agent 생성/수정/비활성화, 소속 추가 |
| 전화번호 DB | 고객 등록, CSV 임포트 |
| 카테고리 | 고객 분류 관리 |
| 캠페인 | 캠페인 생성/관리 |
| 번호 배정 | Agent에게 번호 수동/자동 배정 |
| 통계 | 일별/시간별/상담원별 통계 |
| 문자 템플릿 | 기본 제공 템플릿 관리 |
| 발송 이력 | 누가 누구에게 문자 보냈는지 |
형식: 전화번호,이름,카테고리,메모
01012345678,홍길동,보험,VIP고객 01098765432,김철수,대출,
| 권한 | 구분 | 용도 |
|---|---|---|
| 전화 걸기 | 필수 | 고객에게 전화 걸기 |
| 전화 상태 읽기 | 필수 | 통화 시작·종료를 감지해 결과 입력 화면으로 이동 |
| 통화 기록 읽기 | 필수 | 직전 발신의 통화 시간을 읽어 통화 여부·통화 시간 기록 |
| 전화 응답·종료 | 필수 | 자동 발신 중 안 받는 전화를 끊고 다음 번호로 진행 |
| SMS | 필수 | 문자 발송 |
| 연락처 | 선택 | 내 연락처 가져오기 |
| 알림 | 선택 | 자동 발신 진행 상태 알림 |
| 다른 앱 위에 표시 | 선택 | 통화가 끝나면 결과 입력 화면으로 자동 복귀 |
자동 발신을 쓰려면 설정 → 접근성 → 설치된 앱 → AutoCall 응답 감지를 켜야 합니다.
AutoCall v1.0 · 이용약관 · 개인정보처리방침
주식회사 다인온 · 대표 조수민 · 사업자등록번호 889-88-03640
통신판매업 신고 제2026-충북청주-0524호
충청북도 청주시 흥덕구 강내면 청주역로 213-89 · 010-9780-4669 · [email protected]